Bodování
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(Plzeň 2022) | 73 | |
(Přeštice) | 65 | |
(Horní Lukavice, Přeštice) | 56 | |
(Buldoci B) | 48 | |
(Pebal) | 46 | |
(Přeštice) | 45 | |
(Pebal) | 45 | |
(Plzeň 2022) | 40 | |
(ICM) | 39 | |
(Plzeň 2022) | 37 |
Střelci
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(Plzeň 2022) | 38 | |
(Pebal) | 32 | |
(Pebal) | 30 | |
(Horní Lukavice, Přeštice) | 30 | |
(ICM) | 29 | |
(Přeštice) | 28 | |
(TCC) | 24 | |
(Buldoci B) | 23 | |
(Přeštice) | 22 | |
(Plzeň 2022) | 22 |
Nahrávači
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(Přeštice) | 37 | |
(Plzeň 2022) | 35 | |
(Pebal) | 29 | |
(Plzeň 2022) | 27 | |
(Horní Lukavice, Přeštice) | 26 | |
(Buldoci B) | 25 | |
(Přeštice) | 23 | |
(TCC) | 23 | |
(Přeštice) | 18 | |
(Pebal) | 16 |
Nejtrestanější
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(ICM) | 35 | |
(Kamelot Kostelec) | 33 | |
(ICM) | 29 | |
(Plzeň 2022) | 28 | |
(Buldoci B) | 25 | |
(ICM) | 25 | |
(Kamelot Kostelec) | 22 | |
(HC Holýšov B) | 21 | |
(Kamelot Kostelec) | 20 | |
(SAH) | 18 |
* Tresty jsou evidovány dle standardních hokejových pravidel:
- Menší trest - 2 minuty (Hobby - 1:30)
- Menší trest pro hráčskou lavici - 2 minuty (Hobby - 1:30)
- Větší trest - 5 minut (Hobby - 4:00)
- Osobní trest (OT) - 10 minut (Hobby - 7:00)
- Osobní trest do konce utkání (OK) - 20 minut
- Trest ve hře (TH) - 25 minut