Bodování
| Team |
|
|
|---|---|---|
| (Pebal) | 20 | |
| (HC Holýšov B) | 11 | |
| (Chlumčany) | 10 | |
| (Chlumčany) | 10 | |
| (Toužim) | 10 | |
| (Buldoci B) | 9 | |
| (Nevřeň) | 9 | |
| (Chlumčany, Horní Lukavice) | 9 | |
| (Pebal) | 9 | |
| (Nevřeň) | 8 |
Střelci
| Team |
|
|
|---|---|---|
| (Pebal) | 12 | |
| (Chlumčany) | 7 | |
| (Chlumčany, Horní Lukavice) | 6 | |
| (HC Holýšov B) | 6 | |
| (Buldoci B) | 5 | |
| (Buldoci B) | 5 | |
| (Chlumčany) | 5 | |
| (Nevřeň) | 5 | |
| (Toužim) | 4 | |
| (HC Holýšov B) | 4 |
Nahrávači
| Team |
|
|
|---|---|---|
| (Pebal) | 8 | |
| (Nevřeň) | 6 | |
| (Toužim) | 6 | |
| (Pebal) | 6 | |
| (TCC) | 5 | |
| (Chlumčany) | 5 | |
| (Nevřeň) | 5 | |
| (HC Holýšov B) | 5 | |
| (Toužim) | 5 | |
| (Buldoci B) | 4 |
Nejtrestanější
| Team |
|
|
|---|---|---|
| (Kamelot Kostelec) | 11 | |
| (Nevřeň) | 9 | |
| (Chlumčany) | 8 | |
| (Nevřeň) | 8 | |
| (Buldoci B) | 8 | |
| (Kamelot Kostelec) | 8 | |
| (Buldoci B) | 6 | |
| (HC Holýšov B) | 6 | |
| (Buldoci B) | 6 | |
| (SAH) | 6 |
* Tresty jsou evidovány dle standardních hokejových pravidel:
- Menší trest - 2 minuty (Hobby - 1:30)
- Menší trest pro hráčskou lavici - 2 minuty (Hobby - 1:30)
- Větší trest - 5 minut (Hobby - 4:00)
- Osobní trest (OT) - 10 minut (Hobby - 7:00)
- Osobní trest do konce utkání (OK) - 20 minut
- Trest ve hře (TH) - 25 minut

