Bodování
| Team |
|
|
|---|---|---|
| (Pebal) | 41 | |
| (Buldoci B) | 29 | |
| (HC Holýšov B) | 28 | |
| (Pebal) | 28 | |
| (Pebal) | 25 | |
| (TCC) | 23 | |
| (Kamelot Kostelec) | 21 | |
| (Nevřeň) | 21 | |
| (Chlumčany) | 20 | |
| (Nevřeň) | 19 |
Střelci
| Team |
|
|
|---|---|---|
| (Pebal) | 20 | |
| (HC Holýšov B) | 17 | |
| (Buldoci B) | 17 | |
| (TCC) | 16 | |
| (Chlumčany) | 14 | |
| (Pebal) | 14 | |
| (Pebal) | 13 | |
| (Nevřeň) | 12 | |
| (Buldoci B) | 11 | |
| (Toužim) | 11 |
Nahrávači
| Team |
|
|
|---|---|---|
| (Pebal) | 21 | |
| (TCC) | 19 | |
| (Nevřeň) | 16 | |
| (Pebal) | 15 | |
| (Buldoci B) | 12 | |
| (HC Holýšov B) | 11 | |
| (Nevřeň) | 11 | |
| (Kamelot Kostelec) | 11 | |
| (Pebal) | 11 | |
| (Buldoci B) | 11 |
Nejtrestanější
| Team |
|
|
|---|---|---|
| (Buldoci B) | 37 | |
| (HC Holýšov B) | 31 | |
| (Chlumčany) | 26 | |
| (Kamelot Kostelec) | 21 | |
| (Kamelot Kostelec) | 20 | |
| (Buldoci B) | 19 | |
| (Buldoci B) | 18 | |
| (Nevřeň) | 17 | |
| (SAH) | 16 | |
| (Nevřeň) | 14 |
* Tresty jsou evidovány dle standardních hokejových pravidel:
- Menší trest - 2 minuty (Hobby - 1:30)
- Menší trest pro hráčskou lavici - 2 minuty (Hobby - 1:30)
- Větší trest - 5 minut (Hobby - 4:00)
- Osobní trest (OT) - 10 minut (Hobby - 7:00)
- Osobní trest do konce utkání (OK) - 20 minut
- Trest ve hře (TH) - 25 minut
