PHHL 2024/2025
PHHL A
Postavení | Týmy | Odehráno | Vyhraný | Remíza | Prohra | Rozdíl | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stavpartner | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 - 10 | 8 | VVVV? |
2 | Ursus | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 - 29 | 5 | RVPVP |
3 | Horní Lukavice | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 7 | 3 | RV??? |
4 | SD Sped HC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 10 | 2 | VP??? |
5 | Hratelný | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | 0 | P???? |
6 | Vikingové | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 26 | 0 | PPPP? |
PHHL B
Postavení | Týmy | Odehráno | Vyhraný | Remíza | Prohra | Rozdíl | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeň 2022 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 - 19 | 8 | PVVVV |
2 | Nevřeň | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 10 | 8 | VVVV? |
3 | HC Holýšov B | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 - 17 | 7 | VRVPP |
4 | Přeštice | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 - 10 | 6 | VVPV? |
5 | Pebal | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 - 21 | 6 | PVVV? |
6 | HC Izolace Malec | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 - 24 | 4 | VPVPP |
7 | Kamelot Kostelec | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 20 | 4 | PPVV? |
8 | Toužim | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 - 25 | 4 | PVVPP |
9 | Chlumčany | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 - 10 | 3 | PRV?? |
10 | Buldoci B | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 - 26 | 2 | PVPP? |
11 | TCC | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 46 | 2 | PVPPP |
12 | SAH | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 - 59 | 0 | PPPPP |
Plzeňská hokejová hobby liga sdružuje amatérské hokejové týmy kolem Plzně, kteří vyznávají bezkontaktní způsob hokeje v přátelské atmosféře. Většina hráčů jsou tzv. "rybníkáři".
Sezóna 2023/2024 má 18 účastníků rozdělených do dvou skupin A a B dle výkonnosti.
PHHL A
Ve skupině A je 6 mužstev, kteří se utkají tříkolově každý s každým.
PHHL B
Ve skupině B je 12 mužstev, kteří se utkají dvojkolově každý s každým.
Výsledky soutěže jsou určeny dle výsledků skupin. Playoff se nehraje ani v jedné skupině.