Home
1-1
4-1
6-1
Časová osa
45'
Další informace
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| David Vršan | 4 | 3 | 1 | |
| Jan Trnka | 2 | |||
| Jiří Voith | 2 | |||
| Martin Procházka | 4 | 1 | 3 | |
| Petr Míka | 3 | 1 | 2 | |
| Přemysl Jindřich | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Robert Korelus | 3 | 1 | 2 | |
| Tomáš Cvrček | 2 | 2 | ||
| Václav Presl | 4 | 3 | 1 | |
| Celkem | 23 | 11 | 12 | 6 |
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| David Matějovský | 1 | 1 | ||
| Jaroslav Puta | 2 | 1 | 1 | |
| Jozef Dubský | 1 | 1 | ||
| Martin Kastner | 4 | |||
| Matěj Štefl | 4 | |||
| Pavel Tureček | 1 | 1 | ||
| Zdeněk Slába | 1 | 1 | ||
| Celkem | 6 | 3 | 3 | 8 |
HC Holýšov B
Pebal
