Home
1-2
0-2
0-0
Časová osa
45'
Další informace
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Martan | 2 | |||
| Petr Vonášek | 2 | |||
| Tomáš Neubauer | 2 | |||
| Zdeněk Fryč ml. | 1 | 1 | ||
| Zdeněk Fryč st. | 25 | |||
| Celkem | 1 | 1 | 31 |
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| David Kváč | 1 | 1 | 2 | |
| Jaroslav Rada | 1 | 1 | ||
| Luděk Soběslavský | 2 | |||
| Lukáš Vávra | 1 | 1 | 2 | |
| Martin Fojtík | 1 | 1 | ||
| Martin Fojtík ml. | 1 | 1 | ||
| Martin Hýbl | 1 | 1 | ||
| Miroslav Novák | 1 | 1 | ||
| Celkem | 7 | 4 | 3 | 6 |
Kamelot Kostelec
HC Toužim
