Home
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Kellar | 1 | 1 | ||
| Marek Jílek | 1 | 1 | ||
| Michal Homolka | 2 | |||
| Michal Krechowski | 1 | 1 | ||
| Celkem | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Brankář | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| Petr Soukup | 1 | 1 | ||
| Celkem | 1 | 1 |
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| Antonín Povondra | 3 | 3 | ||
| Daniel Málek | 2 | 2 | ||
| Jan Boltík | 2 | 2 | ||
| Josef Častoral | 1 | 1 | ||
| Ladislav Slavík | 4 | 3 | 1 | |
| Martin Štaigl | 2 | 2 | ||
| Milan Bouzek | 1 | 1 | ||
| Richard Zoubek | 1 | 1 | ||
| Štěpán Martis | 4 | 2 | 2 | |
| Celkem | 20 | 8 | 12 |
