Home
0-2
4-2
2-3
Časová osa
45'
Další informace
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| Jan Martan | 1 | 1 | ||
| Jaroslav Martan | 1 | 1 | ||
| Jiří Bělohlávek | 1 | 1 | 2 | |
| Karel Zoubek | 1 | 1 | ||
| Michal Krištovič | 1 | 1 | ||
| Petr Vonášek | 1 | 1 | 2 | |
| Tomáš Neubauer | 2 | |||
| Václav Šůla | 1 | 1 | ||
| Zdeněk Fryč ml. | 2 | 1 | 1 | |
| Zdeněk Fryč st. | 1 | 1 | 4 | |
| Celkem | 10 | 6 | 4 | 10 |
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Vobruba | 2 | 2 | ||
| Jaroslav Puta | 3 | 1 | 2 | |
| Pavel Kuchař | 1 | 1 | ||
| Pavel Tureček | 1 | 1 | ||
| Tomáš Kratschmer | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Václav Hudec | 2 | 2 | ||
| Zdeněk Slába | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Celkem | 15 | 7 | 8 | 4 |
Kamelot Kostelec
Pebal
