Home
0-1
1-2
0-1
Časová osa
45'
Další informace
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| David Opluštil | 2 | |||
| Lukáš Bazalka | 1 | 1 | ||
| Lukáš Beránek | 1 | 1 | 4 | |
| Celkem | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| Aleš Veselý | 1 | 1 | ||
| Jan Červenka | 1 | 1 | 2 | |
| Jan Válka | 1 | 1 | ||
| Josef Tihlařík | 3 | 1 | 2 | |
| Marek Ženka | 1 | 1 | ||
| Tomáš Nozar | 2 | |||
| Celkem | 7 | 4 | 3 | 4 |
Stavpartner
Vikingové
