Home
Časová osa
45'
Další informace
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Harvilla | 1 | 1 | 2 | |
| Martin Brunclík | 1 | 1 | ||
| Martin Ichnatolya | 2 | 2 | ||
| Štefan Bárta | 1 | 1 | 2 | |
| Tomáš Zajíc | 2 | |||
| Celkem | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Štěpán | 1 | 1 | ||
| Jakub Malý | 4 | 2 | 2 | |
| Luboš Drda | 2 | |||
| Marek Mižár | 3 | 1 | 2 | |
| Martin Fojtík | 2 | 1 | 1 | |
| Tomáš Brabec | 1 | 1 | ||
| Celkem | 11 | 4 | 7 | 2 |
Buldoci B
HC Toužim
