Home
Časová osa
45'
Další informace
| Hráč | Body | Góly | Asistence |
|---|---|---|---|
| Daniel Martínek | 3 | 1 | 2 |
| Jan Pavel | 3 | 1 | 2 |
| Jan Salcman | 2 | 2 | |
| Kryštof Baierl | 3 | 3 | |
| Martin Petřina | 2 | 2 | |
| Ondřej Jakubec | 5 | 4 | 1 |
| Radek Dostál | 1 | 1 | |
| Radek Harant | 1 | 1 | |
| Radek Smetana | 1 | 1 | |
| Václav Nedvěd | 1 | 1 | |
| Celkem | 22 | 8 | 14 |
| Hráč | Body | Góly | Asistence |
|---|---|---|---|
| Karel Stach | 1 | 1 | |
| Martin Pavlíček | 2 | 2 | |
| Zdeněk Cimbota | 1 | 1 | |
| Celkem | 4 | 2 | 2 |
TCC
SAH