Home
Časová osa
45'
Další informace
| Hráč | Body | Góly | Asistence |
|---|---|---|---|
| Aleš Jurina | 1 | 1 | |
| David Matějovský | 1 | 1 | |
| Jakub Vobruba | 6 | 2 | 4 |
| Jaroslav Puta | 1 | 1 | |
| Martin Suchý | 2 | 1 | 1 |
| Matěj Štefl | 2 | 1 | 1 |
| Pavel Tureček | 2 | 1 | 1 |
| Tomáš Kratschmer | 3 | 3 | |
| Zdeněk Slába | 4 | 3 | 1 |
| Celkem | 22 | 8 | 14 |
| Hráč | Body | Góly | Asistence |
|---|---|---|---|
| 10_NN | 1 | 1 | |
| Daniel Martínek | 1 | 1 | |
| Jan Salcman | 3 | 3 | |
| Jaroslav Nedvěd | 1 | 1 | |
| Kryštof Baierl | 5 | 5 | |
| Ondřej Jakubec | 3 | 3 | |
| Václav Nedvěd | 1 | 1 | |
| Celkem | 15 | 6 | 9 |
Pebal
TCC