Home
Časová osa
45'
Další informace
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Šik | 2 | 2 | ||
| Jaroslav Nedvěd | 1 | 1 | ||
| Kryštof Baierl | 3 | 3 | ||
| Ondřej Jakubec | 4 | 1 | 3 | |
| Václav Nedvěd | 1 | 1 | ||
| Celkem | 11 | 5 | 6 |
| Hráč | Body | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Purkart | 1 | 1 | ||
| Jiří Todt | 1 | 1 | ||
| Ondřej Valtr | 1 | 1 | ||
| Radek Pechát | 1 | 1 | ||
| Tomáš Bláha | 2 | 1 | 1 | |
| Václav Macháček | 3 | 3 | ||
| Celkem | 9 | 3 | 6 |
TCC
Nevřeň
